Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA / HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,45 puan artarak 62,78 oldu. Endeks, Ağustos 2024'te 62,33 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,04 puan azalışla 92,78'den 91,74'e düştü.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 7,05 puan, Yİ-ÜFE bazında da 2,30 puan arttı.

Dönem TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) TÜFE-Gelişmekte Olan Ülkeler Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) TÜFE-Gelişmiş Ülkeler Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)
01.20 75,59 61,78 86,16
02.20 75,15 61,16 85,99
03.20 72,92 59,87 82,74
04.20 69,21 56,79 78,57
05.20 68,67 56,24 78,12
06.20 69,17 57,07 78,11
07.20 68,35 56,55 76,98
08.20 63,79 53,23 71,26
09.20 62,18 51,72 69,66
10.20 60,44 50,17 67,85
11.20 60,32 49,98 67,84
12.20 61,88 51,58 69,19
01.21 65,23 54,56 72,68
02.21 68,80 57,24 77,06
03.21 65,00 53,82 73,14
04.21 61,64 51,11 69,28
05.21 59,80 49,66 67,11
06.21 59,08 48,87 66,54
07.21 60,57 49,84 68,57
08.21 62,16 51,01 70,57
09.21 62,25 51,00 70,79
10.21 59,39 48,37 67,93
11.21 53,36 43,28 61,27
12.21 47,61 38,85 54,35
01.22 52,06 42,30 59,67
02.22 53,82 43,69 61,74
03.22 53,81 43,81 61,55
04.22 56,91 45,65 66,05
05.22 55,54 44,10 65,11
06.22 53,07 41,91 62,56
07.22 53,88 42,22 63,99
08.22 52,86 41,55 62,59
09.22 54,27 42,43 64,60
10.22 55,61 43,64 65,94
11.22 55,81 44,40 65,30
12.22 54,88 44,03 63,68
01.23 57,13 46,04 66,02
02.23 58,77 47,36 67,91
03.23 59,72 48,03 69,14
04.23 59,12 47,85 68,03
05.23 58,09 46,86 67,06
06.23 51,68 41,76 59,56
07.23 48,82 39,81 55,77
08.23 52,56 42,77 60,16
09.23 55,73 45,11 64,11
10.23 56,27 45,30 65,08
11.23 55,48 44,71 64,11
12.23 55,52 44,88 63,97
01.24 57,24 46,30 65,90
02.24 58,59 47,15 67,80
03.24 58,19 47,19 66,83
04.24 59,94 48,44 69,08
05.24 61,65 49,85 70,99
06.24 62,08 50,16 71,55
07.24 62,98 50,93 72,52
08.24 62,33 50,59 71,53
09.24 62,78 51,02 71,94

ÖNERİLEN VİDEO