SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN SEÇİNİZ

AÇILAN SANDIK ORANI
%100,0
KATILIM ORANI
%52,04
YURTDIŞI OY DAĞILIMI
YURTDIŞI İLÇELERİ TOPLAM OY VE ORANI
İLÇE ADAY TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI OY OY ORANI
ALMANYA R.T.ERDOĞAN 1.316 1.316 %100 509.302 %67,22
AMERİKA BİRLEŞİK DEV. K.KILIÇDAROĞLU 120 120 %100 46.053 %82,67
ARNAVUTLUK K.KILIÇDAROĞLU 3 3 %100 437 %65,71
AVUSTRALYA K.KILIÇDAROĞLU 37 37 %100 11.879 %56,48
AVUSTURYA R.T.ERDOĞAN 112 112 %100 49.820 %73,85
AZERBAYCAN R.T.ERDOĞAN 15 15 %100 3.531 %54,92
BAHREYN K.KILIÇDAROĞLU 3 3 %100 760 %71,50
BELARUS CUMHURİYETİ K.KILIÇDAROĞLU 2 2 %100 195 %74,43
BELÇİKA R.T.ERDOĞAN 142 142 %100 68.139 %74,70
BİRLEŞİK ARAP EMİR. K.KILIÇDAROĞLU 16 16 %100 5.213 %64,72
BİRLEŞİK KRALLIK K.KILIÇDAROĞLU 199 199 %100 54.535 %80,38
BOSNA HERSEK R.T.ERDOĞAN 8 8 %100 764 %51,24
BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ K.KILIÇDAROĞLU 2 2 %100 138 %74,59
BULGARİSTAN K.KILIÇDAROĞLU 13 13 %100 1.427 %72,47
CEZAYİR R.T.ERDOĞAN 2 2 %100 576 %58,96
ÇEK CUMHURİYETİ K.KILIÇDAROĞLU 4 4 %100 1.816 %89,28
ÇİN HALK CUMHURİYETİ K.KILIÇDAROĞLU 8 8 %100 681 %71,99
DANİMARKA R.T.ERDOĞAN 21 21 %100 10.199 %62,06
ESTONYA CUMHURİYETİ K.KILIÇDAROĞLU 1 1 %100 549 %94,17
FAS KRALLIĞI R.T.ERDOĞAN 1 1 %100 181 %58,58
FİNLANDİYA K.KILIÇDAROĞLU 12 12 %100 2.360 %73,59
FRANSA R.T.ERDOĞAN 402 402 %100 137.624 %66,77
GÜNEY AFRİKA K.KILIÇDAROĞLU 6 6 %100 515 %73,05
GÜRCİSTAN K.KILIÇDAROĞLU 6 6 %100 678 %66,67
HOLLANDA R.T.ERDOĞAN 330 330 %100 112.927 %70,59
IRAK R.T.ERDOĞAN 12 12 %100 864 %58,42
İRAN R.T.ERDOĞAN 6 6 %100 227 %55,10
İRLANDA K.KILIÇDAROĞLU 6 6 %100 4.304 %91,24
İSPANYA K.KILIÇDAROĞLU 11 11 %100 3.167 %71,10
İSRAİL K.KILIÇDAROĞLU 8 8 %100 834 %74,07
İSVEÇ K.KILIÇDAROĞLU 30 30 %100 7.507 %52,98
İSVİÇRE K.KILIÇDAROĞLU 149 149 %100 37.604 %57,04
İTALYA K.KILIÇDAROĞLU 15 15 %100 7.702 %73,53
JAPONYA K.KILIÇDAROĞLU 10 10 %100 1.910 %63,48
KANADA K.KILIÇDAROĞLU 54 54 %100 18.545 %80,83
KARADAĞ K.KILIÇDAROĞLU 4 4 %100 840 %85,37
KATAR R.T.ERDOĞAN 9 9 %100 4.549 %65,59
KAZAKİSTAN K.KILIÇDAROĞLU 9 9 %100 1.198 %52,18
KIRGIZİSTAN R.T.ERDOĞAN 2 2 %100 1.084 %68,65
KORE CUMHURİYETİ K.KILIÇDAROĞLU 1 1 %100 435 %80,86
KOSOVA R.T.ERDOĞAN 2 2 %100 578 %53,57
KUVEYT R.T.ERDOĞAN 4 4 %100 2.113 %65,24
KUZEY KIBRIS TÜRK CUM. K.KILIÇDAROĞLU 141 141 %100 48.602 %57,82
LİBYA DEVLETİ R.T.ERDOĞAN 9 9 %100 1.492 %66,28
LİTVANYA CUMHURİYETİ K.KILIÇDAROĞLU 2 2 %100 554 %89,07
LÜBNAN R.T.ERDOĞAN 13 13 %100 3.135 %95,40
LÜKSEMBURG R.T.ERDOĞAN 25 25 %100 9.821 %60,52
MACARİSTAN K.KILIÇDAROĞLU 6 6 %100 1.825 %76,94
MAKEDONYA K.KILIÇDAROĞLU 4 4 %100 916 %54,62
MALEZYA R.T.ERDOĞAN 2 2 %100 233 %57,11
MALTA K.KILIÇDAROĞLU 4 4 %100 1.225 %76,90
MISIR R.T.ERDOĞAN 6 6 %100 771 %78,59
MOLDOVA K.KILIÇDAROĞLU 4 4 %100 200 %57,14
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ K.KILIÇDAROĞLU 2 2 %100 59 %59,60
NORVEÇ R.T.ERDOĞAN 15 15 %100 3.187 %54,64
ÖZBEKİSTAN R.T.ERDOĞAN 6 6 %100 1.002 %57,55
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ R.T.ERDOĞAN 6 6 %100 306 %73,91
POLONYA K.KILIÇDAROĞLU 6 6 %100 4.319 %90,37
PORTEKİZ CUMHURİYETİ K.KILIÇDAROĞLU 2 2 %100 836 %94,89
ROMANYA K.KILIÇDAROĞLU 12 12 %100 2.727 %59,67
RUSYA K.KILIÇDAROĞLU 18 18 %100 2.675 %56,45
SIRBİSTAN K.KILIÇDAROĞLU 2 2 %100 615 %51,85
SİNGAPUR K.KILIÇDAROĞLU 1 1 %100 489 %88,75
SLOVAK CUMHURİYETİ K.KILIÇDAROĞLU 1 1 %100 334 %79,71
SUDAN 0 0 %0 0 %0,00
SUUDİ ARABİSTAN R.T.ERDOĞAN 18 18 %100 7.380 %66,35
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ R.T.ERDOĞAN 1 1 %100 167 %50,45
TAYLAND K.KILIÇDAROĞLU 1 1 %100 375 %81,52
TÜRKMENİSTAN K.KILIÇDAROĞLU 2 2 %100 175 %52,24
UKRAYNA K.KILIÇDAROĞLU 4 4 %100 225 %61,31
UMMAN K.KILIÇDAROĞLU 2 2 %100 454 %67,46
ÜRDÜN R.T.ERDOĞAN 4 4 %100 1.435 %90,37
YENİ ZELANDA K.KILIÇDAROĞLU 1 1 %100 246 %86,01
YUNANİSTAN K.KILIÇDAROĞLU 22 22 %100 1.286 %81,55

Yurtdışı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023
28 Mayıs 2023 Yurtdışı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, adayların il genelinde ve ilçe ilçe aldıkları oy oranı Haberturk.com'un Yurtdışı Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ekranında yer alıyor. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile adayların Yurtdışı Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu ve aldıkları oy oranı hakkında anlık, canlı sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ile anlık Yurtdışı Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz. 2023 Yurtdışı Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ile il genelinde hangi adayın seçimde önde olduğunu ve kimin kazandığını yüzdelik dilimlerle canlı ve anlık olarak takip edin.