Millet Partisi
Kısaltma MP
Genel Başkan Aykut Edibali
Kurucusu Aykut Edibali
Kuruluş tarihi 1992 
Siyasi pozisyon Merkez sağ
Resmî renkleri Mavi ve Beyaz

 

www.milletpartisi.org
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
MP OY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 2.178 0,19% 0 0 0% 0 2.178 0,19%
Adıyaman 324 0,11% 0 0 0% 0 324 0,11%
Afyonkarahisar 636 0,15% 0 0 0% 0 636 0,15%
Ağrı 245 0,12% 0 0 0% 0 245 0,12%
Amasya 116 0,05% 0 0 0% 0 116 0,05%
Ankara 4.253 0,14% 0 0 0% 0 4.253 0,14%
Antalya 2.637 0,22% 0 0 0% 0 2.637 0,22%
Artvin 108 0,10% 0 0 0% 0 108 0,10%
Aydın 1.795 0,28% 0 0 0% 0 1.795 0,28%
Balıkesir 679 0,09% 0 0 0% 0 679 0,09%
Bilecik 127 0,10% 0 0 0% 0 127 0,10%
Bingöl 52 0,04% 0 0 0% 0 52 0,04%
Bitlis 72 0,05% 0 0 0% 0 72 0,05%
Bolu 171 0,10% 0 0 0% 0 171 0,10%
Burdur 280 0,17% 0 0 0% 0 280 0,17%
Bursa 3.271 0,20% 0 0 0% 0 3.271 0,20%
Çanakkale 323 0,10% 0 0 0% 0 323 0,10%
Çankırı 58 0,05% 0 0 0% 0 58 0,05%
Çorum 239 0,07% 0 0 0% 0 239 0,07%
Denizli 692 0,12% 0 0 0% 0 692 0,12%
Diyarbakır 741 0,11% 0 0 0% 0 741 0,11%
Edirne 351 0,13% 0 0 0% 0 351 0,13%
Elazığ 301 0,10% 0 0 0% 0 301 0,10%
Erzincan 28 0,02% 0 0 0% 0 28 0,02%
Erzurum 251 0,06% 0 0 0% 0 251 0,06%
Eskişehir 552 0,11% 0 0 0% 0 552 0,11%
Gaziantep 1.188 0,14% 0 0 0% 0 1.188 0,14%
Giresun 194 0,07% 0 0 0% 0 194 0,07%
Gümüşhane 51 0,07% 0 0 0% 0 51 0,07%
Hakkari 41 0,03% 0 0 0% 0 41 0,03%
Hatay 365 0,05% 0 0 0% 0 365 0,05%
Isparta 263 0,10% 0 0 0% 0 263 0,10%
Mersin 2.122 0,22% 0 0 0% 0 2.122 0,22%
İstanbul 14.831 0,19% 0 0 0% 0 14.831 0,19%
İzmir 5.457 0,22% 0 0 0% 0 5.457 0,22%
Kars 205 0,14% 0 0 0% 0 205 0,14%
Kastamonu 395 0,17% 0 0 0% 0 395 0,17%
Kayseri 476 0,06% 0 0 0% 0 476 0,06%
Kırklareli 202 0,09% 0 0 0% 0 202 0,09%
Kırşehir 161 0,12% 0 0 0% 0 161 0,12%
Kocaeli 1.716 0,18% 0 0 0% 0 1.716 0,18%
Konya 1.492 0,13% 0 0 0% 0 1.492 0,13%
Kütahya 556 0,15% 0 0 0% 0 556 0,15%
Malatya 415 0,10% 0 0 0% 0 415 0,10%
Manisa 1.967 0,23% 0 0 0% 0 1.967 0,23%
Kahramanmaraş 261 0,05% 0 0 0% 0 261 0,05%
Mardin 234 0,07% 0 0 0% 0 234 0,07%
Muğla 528 0,10% 0 0 0% 0 528 0,10%
Muş 108 0,06% 0 0 0% 0 108 0,06%
Nevşehir 90 0,05% 0 0 0% 0 90 0,05%
Niğde 137 0,07% 0 0 0% 0 137 0,07%
Ordu 410 0,10% 0 0 0% 0 410 0,10%
Rize 66 0,03% 0 0 0% 0 66 0,03%
Sakarya 375 0,07% 0 0 0% 0 375 0,07%
Samsun 613 0,08% 0 0 0% 0 613 0,08%
Siirt 85 0,07% 0 0 0% 0 85 0,07%
Sinop 267 0,21% 0 0 0% 0 267 0,21%
Sivas 127 0,03% 0 0 0% 0 127 0,03%
Tekirdağ 480 0,09% 0 0 0% 0 480 0,09%
Tokat 366 0,10% 0 0 0% 0 366 0,10%
Trabzon 350 0,08% 0 0 0% 0 350 0,08%
Tunceli 111 0,24% 0 0 0% 0 111 0,24%
Şanlıurfa 426 0,06% 0 0 0% 0 426 0,06%
Uşak 220 0,10% 0 0 0% 0 220 0,10%
Van 362 0,08% 0 0 0% 0 362 0,08%
Yozgat 130 0,05% 0 0 0% 0 130 0,05%
Zonguldak 581 0,15% 0 0 0% 0 581 0,15%
Aksaray 202 0,10% 0 0 0% 0 202 0,10%
Bayburt 14 0,03% 0 0 0% 0 14 0,03%
Karaman 138 0,10% 0 0 0% 0 138 0,10%
Kırıkkale 96 0,06% 0 0 0% 0 96 0,06%
Batman 155 0,07% 0 0 0% 0 155 0,07%
Şırnak 69 0,04% 0 0 0% 0 69 0,04%
Bartın 251 0,21% 0 0 0% 0 251 0,21%
Ardahan 186 0,33% 0 0 0% 0 186 0,33%
Iğdır 53 0,07% 0 0 0% 0 53 0,07%
Yalova 50 0,04% 0 0 0% 0 50 0,04%
Karabük 139 0,10% 0 0 0% 0 139 0,10%
Kilis 43 0,07% 0 0 0% 0 43 0,07%
Osmaniye 275 0,10% 0 0 0% 0 275 0,10%
Düzce 141 0,07% 0 0 0% 0 141 0,07%
Gümrük Kapıları 43 0,03% 0 0 0% 0 43 0,03%
MPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI